Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla do executor : UFBAradfed (máximo 10 caracteres) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sigla do projeto : RadioFaced? (máximo 10 caracteres) | |||||||
> > | Sigla do projeto : RadioFaced? (máximo 10 caracteres) | |||||||
Este projeto apresenta a Rádio (Comunitária e Web) como espaço para novas metodologias de formação científica e esnino-aprendizagem em Ciências, por parte de professores e estudantes do Ensino Médio, configurando-se como um processo de investigação, prática crítico-reflexiva e de produção de programas de rádio voltadas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Ciências no Ensino Médio e Profissionalizante. TÍTULO: | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
Alexandre Amoedo Amorim- – amoedoamorim@yahoo.com.br (247 4874, 9131 9576) Alundo UFBA (Ciência da Computação) Carla Sardeiro Vasconcelos Ribeiro- – carlasardeiro@yahoo.com.br (8828 1982) Aluno UFBA (Pedagogia) Edmilson Brandão - brandao@upf.br 8849 3796/ 264 7924 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Darlene Almada- darlene.almada@pop.com.br, 313 6757, 8819 3872, 313 3178 Aluno UFBA (Pedagogia) | |||||||
> > | Darlene Almada- darlene.almada@pop.com.br, 3488 2779, 8819 3872 Aluno UFBA (Pedagogia) | |||||||
Luciana Castro- 2102-9401, 452-4614 Coordenadora Ens. Médio Cefet-BA Rafaela Santos de Souza - rafyh@yahoo.com 334 5315/8104 7969 Rozane Suzart- rozanesuzart@yahoo.com.br 316 6930 Aluno UFBA (Artes Plásticas) | ||||||||
Line: 178 to 178 | ||||||||
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2000. SOARES, Ismar de Oliveira. Sociedade da Informação ou da Comunicação? São Paulo, Ed Cidade Nova, 1996. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | BIBLIOGRAFIA ver referências para ensino-aprendizagem de ciências (delizicow, angotti, m...) | |||||||
Formulário para apresentação de propostas FAP/FNDCT PARTE A: Caracterização da Proposta a.1. DADOS CADASTRAIS | ||||||||
Line: 223 to 227 | ||||||||
* Estes dados também são necessários para o restante das pessoas interessadas em participar. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | a2. DADOS DA INSTITUIÇÃO | |||||||
Histórico da instituição, dando ênfase para atividades de ensino-aprendizagem de ciências e, no caso, do uso da rádio Infra-estrutura física: as principais instalações e equipamentos disponíveis para o desenvolvimento do projeto proposto Outras atividades: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP – CIÊNCIA DE TODOS – 01/2004 | |||||||
> > | Demanda CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP – CIÊNCIA DE TODOS – 01/2004 | |||||||
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Sigla do proponente : FundADM? (máximo 10 caracteres) Sigla do executor : UFBAradfed (máximo 10 caracteres) Sigla do projeto : RadioFaced? (máximo 10 caracteres) | |||||||
Este projeto apresenta a Rádio (Comunitária e Web) como espaço para novas metodologias de formação científica e esnino-aprendizagem em Ciências, por parte de professores e estudantes do Ensino Médio, configurando-se como um processo de investigação, prática crítico-reflexiva e de produção de programas de rádio voltadas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Ciências no Ensino Médio e Profissionalizante. TÍTULO: Espaço para Ensino-Aprendizagem de Ciências na Rádio: Teia Sonora | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | PALAVRAS CHAVE: Rádio educativa, Ensino-Aprendizagem de Ciências, Tecnologias educacional, mídia e educação. | |||||||
> > | PALAVRAS-CHAVE: Rádio educativa, Ensino-Aprendizagem de Ciências, Tecnologias educacional, Mídia e educação. (aqui pode ter mais duas palavras-chave) | |||||||
EQUIPE ??? Nelson De Luca Pretto Professor UFBA(coordenador) | ||||||||
Line: 29 to 33 | ||||||||
1. Objetivos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Objetivo Geral (objeto da proposta) | |||||||
Esta proposta visa firmar ações na Rádio Faced da Ufba que a configurem como: * Rádio como Metodologia de formação e esnino-aprendizagem de Ciências * Rádio como Processo de ensino-aprendizagem * Rádio como Produto do ensino-aprendizagem | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Objetivos Específicos (Metas Físicas)%BR
Desdobrar o objetivo geral em finalidades de caráter mais específico, as quais poderão ser alteradas durante o processo de avaliação do projeto, mas não após sua contratação, se for o caso. | |||||||
2. Tema Rádio como espaço para novas metodologias de formação científica e esnino-aprendizagem em Ciências, por parte de professores e estudantes do Ensino Médio e Profissionalizante, configurando-se como um processo de investigação, prática crítico-reflexiva e de produção de programas voltados para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Ciências no Ensino Médio e Profissionalizante. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3. Justificativa | |||||||
> > | 3. Justificativa Justificativa Resumida Demonstrar a relevância do problema abordado e o estado da arte pertinente ao tema, evidenciando como os resultados previstos pelo projeto justificam sua execução(pode ter só 25 linhas) *Justificativa Detalhada*(Somente quando considerado necessário, complementar a justificativa resumida e incluir análise sucinta da bibliografia relacionada ao assunto - texto limitado a 57 linhas/1página) | |||||||
A Rádio Faced (UFBA) surge com o intuito de promover novos espaços de ensino-aprendizagem que levem em consideração os saberes dos atores sociais, condizente com o contexto de desenvolvimento (e possibilidades) social e tecnológico. Ela atua como espaço de experimentação e formação, tanto de alunos quanto de professores, possibilitando um repensar do fazer pedagógico e da realidade em que estamos inseridos, através de múltiplas linguagens e suas significações, intimamente ligadas a um mundo de possíveis novas formas de ensinar-aprender. | ||||||||
Line: 52 to 62 | ||||||||
Sendo assim, propomos a Rádio Faced como um espaço voltado para a aplicação de metodologias, processos e produtos que contribuam para a melhoria do ensino-aprendizagem de Ciências, em um movimento articulado com o aprimoramento dos professores do Ensino Médio e Profissionalizante, bem como a um repensar dos currículos de Ciências. Assim, a Rádio Faced poderá atuar como espaço de experimentação e formação científica, promoção de atividades didáticas e metodológicas que reconheçam o ensino-aprendizagem e ciências como um processo, resultando produtos que valorizem o contexto local e auxiliem a repensar o Currículo de Ciências para o Ensino Médio e Profissionalizante brasileiro. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 4. Metodologia | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 4. Metodologia (descrever a metodologia a ser adotada para execução do projeto. Explicitar os processos de qualificação dos profesores e monitores de ensino médio envolvidos no projeto. Apresentar a previsão do número de profesores e estudantes do ensino médio a serem atingidos pelo projeto - texto limitado a 114 linhas/2 páginas) | |||||||
Pretende-se, através da parceria Universidade-Escolas (UFBA-Cefet), criar espaço na Rádio Faced/UFBA para atividades didáticas e metodológicas que reconheçam o ensino-aprendizagem de ciências como um processo cognitivo e que crie programas de rádio como produtos deste processo. Sendo assim, pretende-se num período de 24 meses, implementar ações que facilitem o entremeio Universidade-Escola-Contexto Social, que promovam um fluxo de informações que gerem a construção de programas de rádio como resultado de uma nova metodologia para um esnino-aprendizagem de Ciências, questionadora e criativa, que promova discussões sobre os saberes que perpassam as disciplinas que tratam deste tema. | ||||||||
Line: 72 to 83 | ||||||||
5. Parcerias | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Proponente/Convencete: Instituição pública ou privada sem fins lucrativos, responsável pela celebração do convênio e pela execução gerencial e financeira do projeto GEC/UFBA (?ou seria Fundação ADM?) | |||||||
> > | Proponente/Convencete: Instituição pública ou privada sem fins lucrativos, responsável pela celebração do convênio e pela execução gerencial e financeira do projeto Fundação ADM | |||||||
Executor: Órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular sem fins lucrativos, responsável direta pela execução do objeto do convênio Rádio Faced/GEC/UFBA Co-executores: instituição sem fins lucrativos, de direito público ou privado, que participa diretamente da execução técnica da proposta | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Intervenientes: empresas, órgãos públicos ou organizações não elegíveis para recebimento de recursos não-reembolsáveis do FNDCT, interessadas ou beneficiárias dos resultados do projeto e que dele participam assumindo obrigações em nome próprio, podendo participar da execução técnica do projeto Cefet-Ba precisa da assinatura do dirigiente (?Professores de Ensino Médio e Profissionalizante do Cefet-BA(garante as condições de aplicação)?) | |||||||
> > | Intervenientes: empresas, órgãos públicos ou organizações não elegíveis para recebimento de recursos não-reembolsáveis do FNDCT(fundo nacional de desenvolvimento científico e tecnológico), interessadas ou beneficiárias dos resultados do projeto e que dele participam assumindo obrigações em nome próprio, podendo participar da execução técnica do projeto Cefet-Ba precisa da assinatura do dirigiente (?Professores de Ensino Médio e Profissionalizante do Cefet-BA(garante as condições de aplicação)?) | |||||||
?? Cofinanciadores ?? | ||||||||
Line: 167 to 178 | ||||||||
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2000. SOARES, Ismar de Oliveira. Sociedade da Informação ou da Comunicação? São Paulo, Ed Cidade Nova, 1996. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Formulário para apresentação de propostas FAP/FNDCT PARTE A: Caracterização da Proposta a.1. DADOS CADASTRAIS PROPONENTE, EXECUTOR, CO-EXECUTOR, INTERVENIENTE Instituição: Sigla, cnpj, siafi (ug n. e gestao), Endereço, bairro, cidade, cep, uf, cx postal, telefone, faz, n. empregados/funcionarios, receita anual, e-mail, http, natureza jurídica e atividade economica predominante Dirigente: Nome Dirigente, cargo, cpf, rg, orgão exp., endereço, bairro, cidade, cep, uf, telefone, fax, e-mail Coordenador 1. Dados da Instituição Nome completo da instituição Sigla CNPJ N. Códigos do SIAFI (Unidade Gestora e gestão) Endereço Completo (logradouro, número, complemento) Bairro Cidade CEP UF Caixa Postal Telefone Fax n. Empregados/Funcionários Receita Anual http: Natureza jurídica atividade econômica predominante 2. Dados do Dirigente da instituição *Nome *Cargo *Cpf *rg *órgão expedidor *endereço completo *cidade *cep *uf *telefone *fax * Estes dados também são necessários para o restante das pessoas interessadas em participar. Histórico da instituição, dando ênfase para atividades de ensino-aprendizagem de ciências e, no caso, do uso da rádio Infra-estrutura física: as principais instalações e equipamentos disponíveis para o desenvolvimento do projeto proposto Outras atividades: 1. P&D: apresentar resumo dos principais projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico relacionados ao tema da proposta, informando os respectivos financiamentos e fontes de recursos 2. Formação de Recursos Humanos: Relacionar os principais programas de pós-graduação em áreas de conhecimento correlatas ao tema da proposta, expecficando os níveis de formação e respectivas classificações da CAPES. Especificar ainda a experiência em atividades de ensino de ciências 3. Produção Científica e TecnológicaÇ? Informar os resultados mais relevantes da produção científica e tecnológica no que se refere ao desenvolvimento de produtos ou processos, obtenção de patentes, transferência de resultados ou prestação de serviços ao setor produtivo 4. Extensão. indicar os principais trabalhos de extensão ou outros serviços já realizados em assuntos pertinentes à proposta apresentadas Deve-se enviar também * cópia impressa, acompanhada de uma cópia do projeto em meio magnético (disquete ou cd) * carta de encaminhamento assinada pelos dirigentes das instituições participantes e plo coordenador do projeto ou por seus representantes legais devidamente identificados através de ato ou de designação * cópia dos estatutos das instituições proponente e/ou executora * currículo lattes do coordenador * documentos comprobatórios da capacidade jurídica do representante legal do proponente (Nomeação no Diário oficial ou ata de eleição) e atos constitutivos do proponente e do executor (estatudo ou contrato social da entidade) | |||||||
-- AdrianeHalmann - 26 Oct 2004
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 72 to 72 | ||||||||
5. Parcerias | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Proponente/Convencete: GEC/UFBA Executor: Rádio Faced/GEC Co-executores: Cefet-BA Intervenientes: Professores de Ensino Médio e Profissionalizante do Cefet-BA(garante as condições de aplicação) | |||||||
> > | Proponente/Convencete: Instituição pública ou privada sem fins lucrativos, responsável pela celebração do convênio e pela execução gerencial e financeira do projeto GEC/UFBA (?ou seria Fundação ADM?) Executor: Órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular sem fins lucrativos, responsável direta pela execução do objeto do convênio Rádio Faced/GEC/UFBA Co-executores: instituição sem fins lucrativos, de direito público ou privado, que participa diretamente da execução técnica da proposta Intervenientes: empresas, órgãos públicos ou organizações não elegíveis para recebimento de recursos não-reembolsáveis do FNDCT, interessadas ou beneficiárias dos resultados do projeto e que dele participam assumindo obrigações em nome próprio, podendo participar da execução técnica do projeto Cefet-Ba precisa da assinatura do dirigiente (?Professores de Ensino Médio e Profissionalizante do Cefet-BA(garante as condições de aplicação)?) | |||||||
?? Cofinanciadores ?? | ||||||||
Line: 95 to 96 | ||||||||
Já o Cefet-Ba conta com equipamentos de rádiodifusão, 3 ilhas de edição e câmeras para filmagem | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ver infra-estrutura do cefet-ba com Vera | |||||||
> > | ||||||||
7.Avaliação |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Carla Sardeiro Vasconcelos Ribeiro- – carlasardeiro@yahoo.com.br (8828 1982) Aluno UFBA (Pedagogia) Edmilson Brandão - brandao@upf.br 8849 3796/ 264 7924 Darlene Almada- darlene.almada@pop.com.br, 313 6757, 8819 3872, 313 3178 Aluno UFBA (Pedagogia) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Luciana Castro- 2102-9401 Coordenadora Ens. Médio Cefet-BA | |||||||
> > | Luciana Castro- 2102-9401, 452-4614 Coordenadora Ens. Médio Cefet-BA | |||||||
Rafaela Santos de Souza - rafyh@yahoo.com 334 5315/8104 7969 Rozane Suzart- rozanesuzart@yahoo.com.br 316 6930 Aluno UFBA (Artes Plásticas) Sandra Loiola- sandraloiola@yahoo.com.br Aluno UFBA (Pedagogia) %BR | ||||||||
Line: 93 to 93 | ||||||||
Também estará à disposição do grupo o ÉduCANAL? , equipado com televisores, vídeos, filmadoras, ilhas de edição não lineares, bem como sinal de TV à cabo. Além disso, o grupo de pesquisa ao qual este projeto está vinculado possui um razoável número de acadêmicos que contribuem de forma coletiva para o desenvolvimento deste projeto. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Já o Cefet-Ba conta com equipamentos de rádiodifusão, 3 ilhas de edição e câmeras para filmagem | |||||||
Ver infra-estrutura do cefet-ba com Vera |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Este projeto apresenta a Rádio (Comunitária e Web) como espaço para novas metodologias de formação científica e esnino-aprendizagem em Ciências, por parte de professores e estudantes do Ensino Médio, configurando-se como um processo de investigação, prática crítico-reflexiva e de produção de programas de rádio voltadas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Ciências no Ensino Médio. | |||||||
> > | Este projeto apresenta a Rádio (Comunitária e Web) como espaço para novas metodologias de formação científica e esnino-aprendizagem em Ciências, por parte de professores e estudantes do Ensino Médio, configurando-se como um processo de investigação, prática crítico-reflexiva e de produção de programas de rádio voltadas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Ciências no Ensino Médio e Profissionalizante. | |||||||
TÍTULO: Espaço para Ensino-Aprendizagem de Ciências na Rádio: Teia Sonora | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
PALAVRAS CHAVE: Rádio educativa, Ensino-Aprendizagem de Ciências, Tecnologias educacional, mídia e educação.
EQUIPE ??? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Nelson De Luca Pretto (coordenador) Maria Helena Bonilla Alexandre Amoedo Amorim – amoedoamorim@yahoo.com.br (247 4874, 9131 9576) Carla Sardeiro Vasconcelos Ribeiro – carlasardeiro@yahoo.com.br (8828 1982) Adriane Lizbehd Halmann – adriane_halmann@yahoo.com.br (247 8821) Telma Brito telmabr@ufba.br Simone Lucena slucen@ufba.br Rozane Suzart rozanesuzart@yahoo.com.br Vera Passos verapassos@atarde.com.br 371-7852 / 9908-7720 / 2102-9523 Luciana Castro 2102-9401 | |||||||
> > | Nelson De Luca Pretto Professor UFBA(coordenador) Maria Helena Bonilla- bonilla@ufba.br Professor UFBA (pesquisadora) Alessandra Picanço - alessand@ufba.br Professor UFBA (pesquisadora) Adriane Lizbehd Halmann- – adriane_halmann@yahoo.com.br (247 8821) Mestranda UFBA Alexandre Amoedo Amorim- – amoedoamorim@yahoo.com.br (247 4874, 9131 9576) Alundo UFBA (Ciência da Computação) Carla Sardeiro Vasconcelos Ribeiro- – carlasardeiro@yahoo.com.br (8828 1982) Aluno UFBA (Pedagogia) Edmilson Brandão - brandao@upf.br 8849 3796/ 264 7924 Darlene Almada- darlene.almada@pop.com.br, 313 6757, 8819 3872, 313 3178 Aluno UFBA (Pedagogia) Luciana Castro- 2102-9401 Coordenadora Ens. Médio Cefet-BA Rafaela Santos de Souza - rafyh@yahoo.com 334 5315/8104 7969 Rozane Suzart- rozanesuzart@yahoo.com.br 316 6930 Aluno UFBA (Artes Plásticas) Sandra Loiola- sandraloiola@yahoo.com.br Aluno UFBA (Pedagogia) %BR Simone Lucena- slucen@ufba.br 247 9411/9104 1504 Doutoranda UFBA Telma Brito- telmabr@ufba.br Mestranda UFBA Vera Passos- verapassos@atarde.com.br 371-7852 / 9908-7720 / 2102-9523 Professora Cefet_BA | |||||||
1. Objetivos | ||||||||
Line: 32 to 37 | ||||||||
2. Tema | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Rádio como espaço para novas metodologias de formação científica e esnino-aprendizagem em Ciências, por parte de professores e estudantes do Ensino Médio, configurando-se como um processo de investigação, prática crítico-reflexiva e de produção de programas voltados para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Ciências no Ensino Médio. | |||||||
> > | Rádio como espaço para novas metodologias de formação científica e esnino-aprendizagem em Ciências, por parte de professores e estudantes do Ensino Médio e Profissionalizante, configurando-se como um processo de investigação, prática crítico-reflexiva e de produção de programas voltados para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Ciências no Ensino Médio e Profissionalizante. | |||||||
3. Justificativa
A Rádio Faced (UFBA) surge com o intuito de promover novos espaços de ensino-aprendizagem que levem em consideração os saberes dos atores sociais, condizente com o contexto de desenvolvimento (e possibilidades) social e tecnológico. Ela atua como espaço de experimentação e formação, tanto de alunos quanto de professores, possibilitando um repensar do fazer pedagógico e da realidade em que estamos inseridos, através de múltiplas linguagens e suas significações, intimamente ligadas a um mundo de possíveis novas formas de ensinar-aprender. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sendo assim, ela propicia, também, espaço para o para desenvolvimento de atividades e metodologias de ensino-aprendizagem de ciências, como processo cognitivo que visa a criação de produtos, programas de rádio, feitos pelos professores e estudantes, voltados para seus interesses e contextos. Isto atua juntamente com um repensar a formação docente, no sentido de dar condições para que esta seja cada vez mais coerente com o contexto tecnológico e social atual. As linguagens da rádio possuem características particulares promovem o imaginário e o lúdico, auxiliando em um processo criativo e crítico, no momento em que auxilia a recriar mentalmente a oralidade da rádio (e suas vinculações a outras linguagens possíveis por outras tecnologias, como a web – rádio-web) e, consequentemente, pensar o real sentido daquilo que é falado. | |||||||
> > | Sendo assim, ela propicia, também, espaço para o desenvolvimento de atividades e metodologias de ensino-aprendizagem de ciências como processo cognitivo, que visa a criação de produtos, programas de rádio, feitos pelos professores e estudantes, voltados para seus interesses e contextos. Isto atua juntamente com um repensar a formação docente, no sentido de dar condições para que esta seja cada vez mais coerente com o contexto tecnológico e social atual. ??? As linguagens do rádio possuem características particulares promotoras do imaginário e do lúdico, auxiliando em um processo criativo e crítico, no momento em que auxilia a recriar mentalmente a oralidade do rádio (e suas vinculações a outras linguagens possíveis por outras tecnologias, como a web – rádio-web) e, consequentemente, pensar o real sentido daquilo que é falado. ??? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | O educador, no momento em que leva a rádio para a escola, propicia que emirjam os saberes locais, os problemas que são realmente significativos, abrindo assim espaço para a inserção destes no contexto educativo, ligando fatos a “conhecimento científico”, além de propiciar um repensar sobre o que é realmente necessário no currículo escolar. No momento em que o educador incentiva a produção de programas para esta mídia, ele passa de “transmissor de verdades científicas descontextualizadas e desumanizadas” para “promotor de novos processos cognitivos” e, se inserido diretamente no processo de produção, torna-se um “orentador-pesquisador”, que também aprende enquanto ensina. Este processo de confecção de programas de rádio propicia, além de um olhar crítico para a realidade do contexto educativo, promove um espaço de experimentação, onde se faz a busca pelo aprender-fazendo que passa pelos erros e acertos, pela análise da repercussão, pelo olhar para as coisas que acontecem. Um espaço de formação científica, tanto para os alunos quanto para os professores. Especificamente para o ensino-aprendizagem das ciências, isto se faz muito importante, uma vez que é necessário realizar a desconstrução da idéia de “saber científico” como “verdade absoluta”. Para isto, é necessário o reconhecimento de que o ensino-aprendizagem de ciências, bem como a construção dos conhecimentos científicos, se dá por um processo , um momento de construção e desconstrução contínuo, onde não há verdades construídas para a eternidade. É necessário que se viabilize um espaço questionador, atento à realidade e às aspirações dos alunos, em um processo de produção criativa contextualizada. | |||||||
> > | O educador, no momento em que leva o rádio para a escola, propicia que emirjam os saberes locais, os problemas que são realmente significativos, abrindo assim espaço para a inserção destes no contexto educativo, ligando fatos a “conhecimento científico”, além de propiciar um repensar sobre o que é realmente necessário no currículo escolar. No momento em que o educador incentiva a produção de programas para esta mídia, ele passa de “transmissor de verdades científicas descontextualizadas e desumanizadas” para “promotor de novos processos cognitivos” e, se inserido diretamente no processo de produção, torna-se um “orientador-pesquisador”, que também aprende enquanto ensina. Este processo de confecção de programas de rádio ??propicia/promove??, além de um olhar crítico para a realidade do contexto educativo, um espaço de experimentação, onde se faz a busca pelo aprender-fazendo que passa pelos erros e acertos, pela análise da repercussão, pelo olhar para as coisas que acontecem. Um espaço de formação científica, tanto para os alunos quanto para os professores. Especificamente para o ensino-aprendizagem das ciências, isto se faz muito importante, uma vez que é necessário realizar a desconstrução da idéia de “saber científico” como “verdade absoluta”. Para isto, é necessário o reconhecimento de que o ensino-aprendizagem de ciências, bem como a construção dos conhecimentos científicos, se dá por um processo , um momento de construção e desconstrução contínuo, onde não há verdades construídas para a eternidade. É necessário que se viabilize um espaço questionador, atento à realidade e às aspirações dos alunos, em um processo de produção criativo contextualizado. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sendo assim, propomos a Rádio Faced como um espaço voltado para a aplicação de metodologias, processos e produtos que contribuam para a melhoria do ensino-aprendizagem de Ciências, em um movimento articulado com o aprimoramento dos professores do Ensino Médio, bem como a um repensar dos currículos de Ciências. Assim, a Rádio Faced poderá atuar como espaço de experimentação e formação científica, promoção de atividades didáticas e metodológicas que reconheçam o ensino-aprendizagem e ciências como um processo, resultando produtos que valorizem o contexto local e auxiliem a repensar o Currículo de Ciências para o Ensino Médio brasileiro. | |||||||
> > | Sendo assim, propomos a Rádio Faced como um espaço voltado para a aplicação de metodologias, processos e produtos que contribuam para a melhoria do ensino-aprendizagem de Ciências, em um movimento articulado com o aprimoramento dos professores do Ensino Médio e Profissionalizante, bem como a um repensar dos currículos de Ciências. Assim, a Rádio Faced poderá atuar como espaço de experimentação e formação científica, promoção de atividades didáticas e metodológicas que reconheçam o ensino-aprendizagem e ciências como um processo, resultando produtos que valorizem o contexto local e auxiliem a repensar o Currículo de Ciências para o Ensino Médio e Profissionalizante brasileiro. | |||||||
4. Metodologia
Pretende-se, através da parceria Universidade-Escolas (UFBA-Cefet), criar espaço na Rádio Faced/UFBA para atividades didáticas e metodológicas que reconheçam o ensino-aprendizagem de ciências como um processo cognitivo e que crie programas de rádio como produtos deste processo. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sendo assim, pretende-se num período de 24 meses, implementar ações que facilitem o entremeio Universidade-Escola-Contexto Social, que promovam um fluxo de informações que gerem a construção de programas de rádio como resultado de uma nova metodologia para um esnino-aprendizagem de Ciências, questionadora e criativa, que promova discussões sobre os saberes que perpassam as dissiplins que tratam deste tema. | |||||||
> > | Sendo assim, pretende-se num período de 24 meses, implementar ações que facilitem o entremeio Universidade-Escola-Contexto Social, que promovam um fluxo de informações que gerem a construção de programas de rádio como resultado de uma nova metodologia para um esnino-aprendizagem de Ciências, questionadora e criativa, que promova discussões sobre os saberes que perpassam as disciplinas que tratam deste tema. | |||||||
As ações desta proposta, podem ser assim esquematizadas: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1. Propiciar espaço para discussão sobre Ensino-Aprendizagem de Ciências e Tecnologias contemporâneas, na forma de Seminários promovidos pelo Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC,Faced/Ufba), dirigido aos professores de Ciências da Esccola (Cefet-BA), que irão atuar como intervenientes da proposta, ou seja, que irão garantir a aplicação e efetivação da proposta. | |||||||
> > | 1. Propiciar espaço para discussão sobre Ensino-Aprendizagem de Ciências e Tecnologias contemporâneas, na forma de Seminários promovidos pelo Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC,Faced/Ufba), dirigido aos professores de Ciências da Escola (Cefet-BA), que irão atuar como intervenientes da proposta, ou seja, que irão garantir a aplicação e efetivação da proposta. | |||||||
2. Os professores serão incentivados a olhar, junto com seus alunos a realidade em que vivem, levantando elementos deste contexto que pudessem ser abordados em um programa de rádio. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3. Criação, pelos alunos e professores, de um programa de rádio que viesse a questionar os conceitos científico e o sensno cocmum a respeito das Ciências Naturais e Exatas.
Esse programa deve ser um processo de experimentação e formação científica, que promova oportunidades de expôr saberes do senso comum e contrapô-los ao dito "conhecimento cient~ifico". Assim, o aluno passa da qualidade de ouvinte-reprodutor para questionador-pesquisador-divulgador, o professor passa de narrador para orientador de busaca e sistematização de saberes interligados ao contexto e vida dos alunos, professores e demais pessoas envolvidas neste processo, tanto como participantes ativos quanto como ouvintes da Rádio Faced. 4.Oficinas e comunicações que aprofundem questões teóricas sobre os saberes de Ciências, dando mais embasamento para as discussões. Os temas das oficinas emergirão da análise da realidade dos alunos e da criação dos programas. Serão ministradas por convidados do meio acadêmico, por pessoas da comunidade que tiverem saberes a serem discutidos com os alunos (o padeiro, o farmacêutico, o enfermeiro, o fabricante de tintas, o músico, pessoas que trouxessem conhecimentos estratégicos para serem interligados aos ditos conte~udos das disciplinas), e pelos próprios alunos, como resultados de suas pesquisas. 5. Discussões sobre as tecnologias que permeiam este processo e que reperctutem na vida dos alunos e demais participantes do programa. | |||||||
> > | 3. Criação, pelos alunos e professores, de um programa de rádio que viesse a questionar os conceitos científico e o senso comum a respeito das Ciências Naturais e Exatas.
